便攜式多參數(shù)測定器CD4-煤科集團(tuán)沈陽研究院有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 煤科集團(tuán)沈陽研究院有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 91210400463312350A | ||
注冊地址: | 撫順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱河路11號 | ||
生產(chǎn)單位: | 煤科集團(tuán)沈陽研究院有限公司 | ||
生產(chǎn)地址: | 遼寧省撫順市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱河路11號 | ||
產(chǎn)品名稱: | 便攜式多參數(shù)測定器 | ||
規(guī)格型號: | CD4 | ||
安全標(biāo)志編號: | MFA140338 | ||
有效期: | 2014-12-09~2019-12-09 | ||
標(biāo)準(zhǔn)和要求: | GB3836-2010,AQ6207-2007 MT704-2008 MT703-2008 MT1084-2008,Q/SMY 2819-2014 | ||
適用范圍: | 嚴(yán)格按煤礦安全有關(guān)規(guī)定使用。 | ||
主要受控元部件 及關(guān)聯(lián)設(shè)備: |
配套用MJC4/2.3J(0~4.00%CH4)載體催化元件(MFA050025)應(yīng)有安全標(biāo)志。 | ||
備 注: | 配套PL 103450錳酸鋰電池(3.7V/1050mAh)由深圳倍特力電池有限公司生產(chǎn)。該產(chǎn)品測量范圍:甲烷:(0~4%)CH4;一氧化碳:(0~1000)×10-6CO;氧氣:(0~30%)O2;硫化氫:(0~100)×10-6H2S。 | ||
安標(biāo)狀態(tài): | 過期 | ||
上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標(biāo)志審核發(fā)放要求獲得保持。 |