采用用綜合機(jī)械化采煤,工作面推進(jìn)速度較快,為了不經(jīng)常移動順槽可伸縮帶式輸送機(jī),于是殘生了順槽轉(zhuǎn)載機(jī)。轉(zhuǎn)載機(jī)可緊跟工作面刮板輸送機(jī)的推移而移動,并把工作面輸送機(jī)運(yùn)出的原煤轉(zhuǎn)運(yùn)到順槽可伸縮帶式輸送機(jī)上。
蒲白煤礦機(jī)械 轉(zhuǎn)載機(jī)系列技術(shù)參數(shù)及選型
系列型號(th) | 輸送量(th) | 設(shè)計(jì)長度(m) | 中部槽內(nèi)寬(mm) | 裝機(jī)功率(kw) | 刮板鏈型式 | 溜槽結(jié)構(gòu)形式 |
SZB730系列 | 400 | 25 | 680 | 40~75 | 邊雙鏈 | 分體式 |
SZZ730系列 | 800 | 40 | 680 | 90~200 | 中雙鏈 | 箱體式 |
SZZ764系列 | 1000 | 50 | 724 | 132~200 | 中雙鏈 | 箱體式 |
SZZ830系列 | 1500 | 50 | 780 | 200~315 | 中雙鏈 | 箱體式 |
SZZ800系列 | 1800 | 50 | 800 | 200~315 | 中雙鏈 | 箱體式 |
SZZ900系列 | 2000 | 50 | 900 | 200~400 | 中雙鏈 | 箱體式 |
SZZ1000系列 | 2200 | 60 | 1000 | 315~525 | 中雙鏈 | 箱體式 |
SZZ1200系列 | 3000 | 60 | 1200 | 315~700 | 中雙鏈 | 箱體式 |
SZZ1350系列 | 3500 | 50 | 1350 | 525~700 | 中雙鏈 | 箱體式 |
SZZ1550系列 | 4500 | 80 | 1550 | 525~700 | 中雙鏈 | 箱體式 |
備注:轉(zhuǎn)載機(jī)配置電動機(jī)功率分布范圍40、75、90、110、132、160、200、250、315、375、400、525和700kW